OPPO(オッポ)画面修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。| 機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
| OPPO Reno A (互換パネル使用) |
14,800円 | 60分 |
| OPPO Reno A (純正同等品使用) |
17,800円 | 60分 |
| OPPO Reno3 A | 18,800円 | 60分 |
| OPPO Reno3 5G | 22,800円 | 60分 |
| OPPO Reno3 Pro | 24,800円 | 60分 |
| OPPO Reno4 Pro | 26,800円 | 60分 |
| OPPO Reno5 A | 13,800円 | 60分 |
| OPPO Reno7 A (互換パネル使用) |
15,800円 | 60分 |
| OPPO Reno7 A (純正同等品使用) |
25,800円 | 60分 |
| OPPO Reno7 SE | 26,800円 | 60分 |
| OPPO Reno 8 | 26,800円 | 60分 |
| OPPO Reno9 A (互換パネル使用) |
16,800円 | 60分 |
| OPPO Reno9 A (純正同等品使用) |
26,800円 | 60分 |
| Reno10 Pro 5G | 20,800円 | 90分 |
| Reno 10x Zoom データ救出専用 (互換パネル使用) |
16,800円 | 60分 |
| Reno 10x Zoom (純正同等品使用) |
26,800円 | 60分 |
| OPPO Reno11 A | 19,800円 | 60分 |
| OPPO Reno13 A | 24,800円 | 要確認 |
| OPPO Reno13 5G | 24,800円 | 要確認 |
| OPPO Reno14 5G | 24,800円 | 要確認 |
| OPPO AX7 | 13,800円 | 60分 |
| OPPO A3 5G | 14,800円 | 60分 |
| OPPO A5 2020 | 13,800円 | 60分 |
| OPPO A5x 4G | 14,800円 | 要確認 |
| OPPO A54 5G | 14,800円 | 60分 |
| OPPO A55s 5G | 14,800円 | 60分 |
| OPPO A57 | 14,800円 | 60分 |
| OPPO A73 | 18,800円 | 60分 |
| OPPO A77 | 13,800円 | 60分 |
| OPPO A79 5G | 14,800円 | 60分 |
| OPPO Find X | 24,800円 | 取り寄せ |
| Find X2 Pro | 39,800円 | 取り寄せ |
| Find X3 | 32,800円 | 90分 |
| Find X3 Pro | 33,800円 | 90分 |
| Find X5 Pro | 45,800円 | 取り寄せ |
| Find X8 | 24,800円 | 60分 |
| OPPO R11s | 17,800円 | 60分 |
| OPPO R17 Neo (互換パネル使用) |
14,800円 | 60分 |
| OPPO R17 Neo (純正同等品使用) |
17,800円 | 60分 |
| OPPO R17 Pro (互換パネル使用) |
14,800円 | 60分 |
| OPPO R17 Pro (純正同等品使用) |
17,800円 | 60分 |
| OPPO RX17 Pro | 17,800円 | 60分 |
| OPPO Pad Air | 17,800円 | 60分 |
| OPPO Pad 2 | 19,800円 | 60分 |
| OPPO Pad Neo | 18,800円 | 60分 |
| OPPOシリーズ 部品持ち込み修理 |
7,800円〜 | 60分〜 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
バッテリー交換料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。| 機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
| OPPO Reno 11A | 9,800円 | 50分 |
| Reno10 Pro 5G | 9,800円 | 50分 |
| OPPO Reno 9A | 8,000円 | 50分 |
| OPPO Reno 7A | 8,000円 | 50分 |
| OPPO Reno 5A | 8,000円 | 40分 |
| OPPO A55s 5G | 8,800円 | 40分 |
| OPPO Reno 3A | 8,800円 | 40分 |
| OPPO R17 Neo | 8,000円 | 40分 |
| OPPO R15 Neo | 8,000円 | 40分 |
| OPPO Reno A | 7,000円 | 30分 |
| OPPO AX7 | 8,000円 | 40分 |
| OPPO A73 | 8,000円 | 30分 |
| OPPO A54 | 8,000円 | 40分 |
| OPPO A5 2020 | 8,000円 | 40分 |
| Reno 10x Zoom | 9,000円 | 50分 |
| Find X3 Pro | 9,000円 | 50分 | Find X3 | 9,000円 | 50分 |
| Find X2 Pro | 9,000円 | 50分 |
| OPPO Find X | 9,000円 | 50分 |
| その他 シリーズ | 7,800円〜 | 要予約 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
充電コネクタ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。| 機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
| OPPO Reno5 A | 14,800円 | 要確認 |
| OPPO Reno3 A | 12,800円 | 50分 |
| OPPO Reno A | 11,800円 | 50分 |
| OPPO A73 | 12,800円 | 40分 |
| OPPO AX7 | 9,800円 | 50分 |
| OPPO A5 2020 | 9,800円 | 50分 |
| OPPO A54 5G | 10,800円 | 40分 |
| OPPO R17 Neo | 10,800円 | 40分 |
| OPPO その他 シリーズ | 8,800円〜 | 要確認 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
バックパネル交換料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。| 機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
| Find X2 Pro | 14,800円 | 要確認 |
| OPPO Find X | 9,800円 | 要確認 |
| Reno 10x Zoom | 9,800円 | 要確認 |
| OPPO Reno3 A | 7,800円 | 40分 |
| OPPO Reno A | 6,800円 | 40分 |
| OPPO その他 シリーズ | 6,800円〜 | 要確認 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
リアカメラ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。| 機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
| OPPO A54 5G | 7,800円 | 40分 |
| OPPO Reno A | 7,800円 | 40分 |
| OPPO Reno3 A | 8,800円 | 40分 |
| OPPO R17 Neo | 8,800円 | 40分 |
| OPPO A5 2020 | 8,800円 | 50分 |
| OPPO A73 | 8,800円 | 40分 |
| OPPO その他 シリーズ | 6,800円〜 | 要確認 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
カメラレンズガラス修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。| 機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
| OPPO A54 5G | 8,800円 | 30分 |
| OPPO A5 2020 | 6,800円 | 30分 |
| OPPO Reno3 A | 8,800円 | 30分 |
| Find X2 Pro | 9,800円 | 30分 |
| Find X3 Pro | 10,800円 | 要確認 |
| OPPO その他 シリーズ | 7,800円〜 | 要予約 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
その他修理料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。| 機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
| 各部品交換※1 | 7,800円〜 | 要確認 |
| 基盤修理※1 | 21,800円〜 | 5日以内 |
| データ復旧※1 | 31,800円〜 | 5日以内 |
| 水没復旧※1 | 8,800円〜 | 1時間〜 |
| 自己修理失敗※1 | 8,800円〜 | 1時間〜 |
※1直らないできない場合は無料です!
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
